Life Forms by Geological Period
Click on the Links in the 'Period' Column to View Life Forms That Lived During that Geological Time Period

Era

Period

Sub-Period

Epoch

Age

Age Began (M.Y.A.)

Age End (M.Y.A.)

Age Length (M.Y.)

Cenozoic Quaternary Anthropocene 0.0018 ? ?
Holocene Subatlantic 0.0024 0.0019 0.0005
Subboreal 0.0049 0.0025 0.0024
Atlantic 0.0079 0.0050 0.0029
Boreal 0.0089 0.0080 0.0009
Preboreal 0.0099 0.0090 0.0009
Pleistocene Younger Dryas 0.0128 0.0100 0.0028
Allerød 0.0135 0.0129 0.0006
Older Dryas 0.0139 0.0136 0.0003
Late Pleistocene 0.1299 0.0140 0.1159
Middle Pleistocene 0.7799 0.1300 0.6499
Early Pleistocene 1.7999 0.7800 1.0199
Gelasian 2.5900 1.8000 0.7900
Tertiary Neogene Pliocene Piacenzian 3.39 2.60 0.79
Zanclian 5.19 3.40 1.79
Miocene Messinian 6.69 5.20 1.49
Tortonian 10.39 6.70 3.69
Serravallian 14.19 10.40 3.79
Langhian 16.29 14.20 2.09
Burdigalian 21.49 16.30 5.19
Aquitanian 23.29 21.50 1.79
Paleogene Oligocene Chattian 29.290 23.30 5.99
Rupelian 35.39 29.30 6.09
Eocene Priabonian 38.59 35.40 3.19
Bartonian 42.09 38.60 3.49
Lutetian 49.99 42.10 7.89
Ypresian 56.49 50.00 6.49
Paleocene Thanetian 60.49 56.50 3.99
Selandian 61.69 60.50 1.19
Danian 64.99 61.70 3.29
Mesozoic Cretaceous Late Cretaceous Senonian Maastrichtian 71.29 65.00 6.29
Campanian 83.49 71.30 12.19
Santonian 85.79 83.50 2.29
Coniacian 89.89 85.80 4.09
Gallic Turonian 93.49 89.90 3.59
Cenomanian 98.89 93.50 5.39
Early Cretaceous Albian 112.19 98.90 13.29
Aptian 120.99 112.20 8.79
Barremian 126.99 121.00 5.99
Neocomian Hauterivian 131.99 127.00 4.99
Valanginian 136.99 132.00 4.99
Berriasian 144.19 137.00 7.19
Jurassic Late Jurassic Malm Tithonian 150.69 144.20 6.49
Kimmeridgian 154.09 150.70 3.39
Oxfordian 159.39 154.10 5.29
Middle Jurassic Dogger Callovian 164.39 159.40 4.99
Bathonian 169.19 164.40 4.79
Bajocian 176.49 169.20 7.29
Aalenian 180.09 176.50 3.59
Early Jurassic Lias Toarcian 189.59 180.10 9.49
Pliensbachian 195.29 189.60 5.69
Sinemurian 201.89 195.30 6.59
Hettangian 205.69 201.90 3.79
Triassic Late Triassic Tr3 Rhaetian 209.59 205.70 3.89
Norian 220.69 209.60 11.09
Carnian 227.39 220.70 6.69
Middle Triassic Tr2 Ladinian 234.29 227.40 6.89
Anisian 241.69 234.30 7.39
Early Triassic Scythian Olenekian 241.890 241.70 0.19
Induan 248.19 241.90 6.29
Paleozoic Permian Zechstein Lopingian Changhsingian 251.99 248.20 3.79
Wuchiapingian 252.99 252.00 0.99
Guadalupian Capitanian 253.99 253.00 0.99
Wordian 254.99 254.00 0.99
Roadian 256.09 255.00 1.09
Rotliegendes Cisuralian Kungurian 259.69 256.10 3.59
Artinskian 268.79 259.70 9.09
Sakmarian 281.49 268.80 12.69
Asselian 289.99 281.50 8.49
Carboniferous Pennsylvanian Gzhelian Noginskian 293.59 290.00 3.59
Kasimovian Klazminskian 295.09 293.60 1.49
Dorogomilovksian 298.29 295.10 3.19
Chamovnicheskian 299.89 298.30 1.59
Krevyakinskian 302.99 299.90 3.09
Moscovian Myachkovskian 304.99 303.00 1.99
Podolskian 307.09 305.00 2.09
Kashirskian 309.19 307.10 2.09
Vereiskian 311.29 309.20 2.09
Bashkirian Melekesskian 313.39 311.30 2.09
Cheremshanskian 318.29 313.40 4.89
Yeadonian 320.59 318.30 2.29
Marsdenian 321.49 320.60 0.89
Kinderscoutian 322.79 321.50 1.29
Mississippian Serpukhovian Alportian 325.59 322.80 2.79
Chokierian 328.29 325.60 2.69
Arnsbergian 331.09 328.30 2.79
Pendleian 332.89 331.10 1.79
Visean Brigantian 335.99 332.90 3.09
Asbian 339.39 336.00 3.39
Holkerian 342.79 339.40 3.39
Arundian 344.99 342.80 2.19
Chadian 349.49 345.00 4.49
Tournaisian Ivorian 353.79 349.50 4.29
Hastarian 362.49 353.80 8.69
Devonian D3 Famennian 366.99 362.50 4.49
Frasnian 377.39 367.00 10.39
D2 Givetian 380.79 377.40 3.39
Eifelian 385.99 380.80 5.19
D1 Emsian 390.390 386.00 4.39
Prgian 396.29 390.40 5.89
Lochkovian 408.49 396.30 12.19
Silurian Pridoli 410.69 408.50 2.19
Ludlow Ludfordian 415.09 410.70 4.39
Gorstian 423.99 415.10 8.89
Wenlock Gleedonian 425.39 424.00 1.39
Whitwellian 426.09 425.40 0.69
Sheinwoodian 430.39 426.10 4.29
Llandovery Telychian 432.59 430.40 2.19
Aeronian 436.89 432.60 4.29
Rhuddanian 438.99 436.90 2.09
Ordovician Bala Ashgill Hirnantian 439.49 439.00 0.49
Rawtheyan 440.09 439.50 0.59
Cautleyan 440.59 440.10 0.49
Pusgillian 443.09 440.60 2.49
Caradoc Onnian 443.59 443.10 0.50
Actonian 444.49 443.60 0.89
Marshbrookian 447.09 444.50 2.59
Longvillian 449.69 447.10 2.59
Soudleyan 457.49 449.70 7.79
Harnagian 462.29 457.50 4.79
Costonian 463.89 462.30 1.59
Dyfed Llandeilo Late 465.39 463.90 1.49
Mid 466.99 465.40 1.59
Early 468.59 467.00 1.59
Llanvirn Late 472.69 468.60 4.09
Early 476.09 472.70 3.39
Canadian Arenig 492.99 476.10 16.89
Tremadoc 509.99 493.00 16.99
Cambrian Merioneth Dolgellian 514.09 510.00 4.09
Maentwrogian 517.19 514.10 3.09
St. David's Menevian 530.19 517.20 12.99
Solvan 535.99 530.20 5.79
Caerfai Lenian 553.99 536.00 17.99
Atdabanian 559.99 554.00 5.99
Tommotian 569.99 560.00 9.99
Precambrian Vendian Ediacara Poundian 579.99 570.00 9.99
Wonokan 589.99 580.00 9.99
Varanger Mortensnes 599.99 590.00 9.99
Smalfjord 609.99 600.00 9.99
Sturtian 799.99 610.00 189.99
Proterozoic Eon Riphean Karatau 1,049.99 800.00 249.99
Yurmatin 1,349.99 1,050.00 299.99
Burzyan 1,649.99 1,350.00 299.99
Animikean Mogolian 2,199.99 1,650.00 549.99
Huronian Vaalian 2,499.99 2,200.00 249.99
Archean Eon Randian Ventersdorp 2,549.99 2,500.00 49.99
Central Rand 2,749.99 2,550.00 199.99
Dominion 2,799.99 2,750.00 49.99
Swazian Pongola 2,999.99 2,800.00 199.99
Moodies 3,199.99 3,000.00 199.99
Figtree 3,399.99 3,200.00 199.99
Onverwacht 3,499.99 3,400.00 99.99
Isuan Limpopo 3,799.99 3,500.00 299.99
Hadean Imbrian 3,849.99 3,800.00 49.99
Nectarian 3,949.99 3,850.00 99.99
Basin Groups 1-9 4,149.99 3,950.00 199.99
Cryptic 4,650.00 4,150.00 500.00
 
Return to top of this page